MARČ PAD0002
| vieneto SVORIS | VNT KAINA | vienetų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.397 KG | 1,54 € | 12 | 18,48 € | 2 661,12 € | 0 | 144 |
| Energinė vertė | 1372 kJ / Kcal |
| Riebalų | 8 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5,4 g. |
| Angliavandeniai | 56,4 g. |
| iš kurių cukrų | 56,4 g. |
| Baltymai | 6,9 g. |
| Druskų | 0,23 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 VNT | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 VNT | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime