ADM VAT00021
| Bloko SVORIS | VIENETO KAINA | VIENETŲ Bloke | Bloko KAINA | Blokų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.240 KG | 0,46 € | 12 | 5,57 € | 36 | 200,52 € | 802,08 € | 2 | 4 |
| Energinė vertė | 1694,4 kJ / 404,8 Kcal |
| Riebalų | 0 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g. |
| Angliavandeniai | 99,8 g. |
| iš kurių cukrų | 99,8 g. |
| Baltymai | 0 g. |
| Druskų | 0 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: <40 BL | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: <2000 BL | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime