WOL SLŠ00010
| KG KAINA | KG PAKUOTĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 7,53 € | 3 | 22,59 € | 2 439,72 € | 9 | 108 |
| Energinė vertė | 2354 kJ / 563 Kcal |
| Riebalų | 32 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 19 g. |
| Angliavandeniai | 63 g. |
| iš kurių cukrų | 61 g. |
| Baltymai | 3,9 g. |
| Druskų | 0,27 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje