VOB SLŠ0290
| KG KAINA | KG PAKUOTĖJE |
| 8,91 € | 1 |
| Energinė vertė | 2362 kJ / 567 Kcal |
| Riebalų | 37 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 21 g. |
| Angliavandeniai | 51 g. |
| iš kurių cukrų | 46 g. |
| Skaidulinės medžiagos | 2,8 g. |
| Baltymai | 7,9 g. |
| Druskų | 0,26 g. |
| 0 688 39958 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 0 620 94020 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje