PRO SLŠ00415
| Bloko SVORIS | VIENETO KAINA | VIENETŲ Bloke | Bloko KAINA | Blokų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.260 KG | 5,86 € | 4 | 23,44 € | 12 | 281,28 € | 0,00 € | 0 | 0 |
| Energinė vertė | 1377 kJ / 329 Kcal |
| Riebalų | 12 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g. |
| Angliavandeniai | 53 g. |
| iš kurių cukrų | 48 g. |
| Baltymai | 2 g. |
| Druskų | 0,1 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 BL | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 BL | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje