CHOBA SLŠ0002
| KG KAINA | KG PAKUOTĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 9,28 € | 2.5 | 23,20 € | 3 317,60 € | 13 | 143 |
| Energinė vertė | 2352 kJ / 564 Kcal |
| Riebalų | 36 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 18 g. |
| Angliavandeniai | 55,86 g. |
| iš kurių cukrų | 54 g. |
| Skaidulinės medžiagos | 0,6 g. |
| Baltymai | 4,7 g. |
| Druskų | 0,11 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje