ADM VAT00029
| PCS WEIGHT | PCS PRICE | PCS IN BOX | BOX PRICE | PALLET PRICE | BOXES IN A ROW | BOXES IN A PALLET |
| 0.050 KG | 0,93 € | 12 | 11,16 € | 892,80 € | 8 | 80 |
| Energy | 1694 kJ / 405 Kcal |
| Fat | 0 g. |
| In which hydrogenated fat | 0 g. |
| Carbohydrates | 100 g. |
| in which sugars | 100 g. |
| Protein | 0 g. |
| Salt | 0 g. |
| 8 688 39958 | Quantity: <20 PCS | Works hours: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Quantity: <350 PCS | Works hours: I-V 8-17 |
Product in stock
Product in stock
Out of stock
Out of stock