MEDUOL 0005
| KG PRICE | KG IN PACK | PACKS IN BOX | BOX PRICE | PALLET PRICE | BOXES IN A ROW | BOXES IN A PALLET |
| 3,64 € | 1 | 6 | 21,84 € | 1 223,04 € | 8 | 56 |
| Energy | 1515 kJ / 362 Kcal |
| Fat | 4 g. |
| In which hydrogenated fat | 0 g. |
| Carbohydrates | 76,5 g. |
| in which sugars | 0 g. |
| Protein | 4,9 g. |
| Salt | 0 g. |
| 8 688 39958 | Quantity: 0 KG | Works hours: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Quantity: 0 KG | Works hours: I-V 8-17 |
Product in stock
Product in stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock