FRUTL DRA0001
| tūbos SVORIS | VIENETO KAINA | VIENETŲ tūboje | tūbos KAINA | tūbų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.550 KG | 0,05 € | 100 | 5,40 € | 12 | 64,80 € | 0,00 € | 0 | 0 |
| Energinė vertė | 11189 kJ / 284 Kcal |
| Riebalų | 0 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g. |
| Angliavandeniai | 94 g. |
| iš kurių cukrų | 69 g. |
| Baltymai | 0 g. |
| Druskų | 0 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 TŪB | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 TŪB | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime