FRUTL DRA0002
| tūbos SVORIS | VIENETO KAINA | tūbos KAINA | tūbų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.336 KG | 8,08 € | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 |
| Energinė vertė | 1651 kJ / 388 Kcal |
| Riebalų | 0 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g. |
| Angliavandeniai | 97 g. |
| iš kurių cukrų | 69 g. |
| Baltymai | 0 g. |
| Druskų | 0 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 TŪB | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 TŪB | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime