MEDUOL 0002
| KG KAINA | KG PAKUOTĖJE | PAKUOČIŲ DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 3,64 € | 1 | 6 | 21,84 € | 1 223,04 € | 8 | 56 |
| Energinė vertė | 1515 kJ / 362 Kcal |
| Riebalų | 4 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g. |
| Angliavandeniai | 76,5 g. |
| iš kurių cukrų | 0 g. |
| Baltymai | 4,9 g. |
| Druskų | 0 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: <10 KG | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime
Šiuo metu neturime