VOB SLŠ0322
| KG KAINA | KG PAKUOTĖJE | PAKUOČIŲ DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 12,00 € | 1 | 6 | 72,00 € | 3 240,00 € | 9 | 45 |
| Energinė vertė | 2100 kJ / 503 Kcal |
| Riebalų | 27 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 18 g. |
| Angliavandeniai | 58 g. |
| iš kurių cukrų | 49 g. |
| Skaidulinės medžiagos | 2,8 g. |
| Baltymai | 4,8 g. |
| Druskų | 0,16 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: 0 KG | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje