FLIS VAF00002
| vieneto SVORIS | VNT KAINA | vienetų DĖŽĖJE | DĖŽĖS KAINA | PALETĖS KAINA | DĖŽIŲ EILĖJE | DĖŽIŲ PALETĖJE |
| 0.500 KG | 4,33 € | 10 | 43,30 € | 2 078,40 € | 8 | 48 |
| Energinė vertė | 2372 kJ / 569 Kcal |
| Riebalų | 37 g. |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 33 g. |
| Angliavandeniai | 53 g. |
| iš kurių cukrų | 33 g. |
| Baltymai | 6,8 g. |
| Druskų | 0,28 g. |
| 8 688 39958 | Likutis: <40 VNT | Darbo valandos: I-V 8-17, VI 8-16 | |
| 8 620 94020 | Likutis: <3000 VNT | Darbo valandos: I-V 8-17 |
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje
Prekė sandėlyje